Bagi anda yang merencanakan akan beli mobil bar Daihatsu dan ingin tahu berapa harga mobil baru Daihatsu keluaran tahun 2022? Ini daftar harganya.
Setelah memasuki tahun 2022, tentunya harga mobil ikutan naik juga. Bagi anda yang merencanakan untuk membeli mobil Daihatsu di tahun 2022 ini dan ingin tahu berapa harga mobil baru Daihatsu keluaran tahun 2022? Berikut daftar harga mobil Daihatsu tahun 2022 untuk OTR DKI Jakarta (Januari 2022).
Harga Daihatsu All New Terios 2022
Model |
Harga |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 230.600.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | Rp 240.600.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 251.000.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 262.800.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 272.800.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 273.200.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 283.200.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | Rp 274.800.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | Rp 285.200.000 |
Harga Daihatsu Rocky 2022
Model |
Harga |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 202.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 220.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 216.400.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 224.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 234.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 242.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 242.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 243.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 244.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 245.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 250.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 251.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 252.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 253.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 257.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 258.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 265.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 266.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 267.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 268.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 266.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 268.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 269.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 270.300.000 |
Harga Daihatsu All New Xenia 2022
Model |
Harga |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 213.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 216.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 233.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 227.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 236.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 228.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 237.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 244.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 253.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 246.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 255.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 246.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 255.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 247.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 256.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 260.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 269.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 262.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 271.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 270.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 272.000.000 |
Harga Daihatsu Sigra 2022
Model |
Harga |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 125.950.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 135.550.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 146.200.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 151.700.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 159.300.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 164.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 152.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 156.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 165.900.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 169.700.000 |
Harga Daihatsu New Ayla 2022
Model |
Harga |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp 108.100.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 120.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 131.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 138.850.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 140.750.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 148.100.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp 143.300.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 153.600.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp 150.350.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 154.350.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp 163.150.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 167.150.000 |
Harga Daihatsu Luxio 2022
Model |
Harga |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 223.000.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 256.700.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 242.100.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 254.100.000 |
Harga Daihatsu New Sirion 2022
Model |
Harga |
NEW SIRION STD MT E4 | Rp 207.800.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 223.100.000 |
Harga Daihatsu Gran Max Minibus 2022
Model |
Harga |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 169.750.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 163.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 189.800.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 196.500.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | Rp 225.500.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D PS FH E4 | Rp 206.800.000 |
Harga Daihatsu Gran Max Pick Up & Pick Up Box 2022
Model |
Harga |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 147.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD FH E4 | Rp 167.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM FH E4 | Rp 169.400.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 147.400.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W PT FH E4 | Rp 167.800.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 169.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | Rp 152.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX PT FH E4 | Rp 172.500.000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX ALUMINIUM FH E4 | Rp 174.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | Rp 152.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W PT FH E4 | Rp 172.500.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 174.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 159.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 179.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM FH E4 | Rp 181.100.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 145.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 166.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 167.900.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | Rp 150.600.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 171.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 172.600.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 157.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 177.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 179.100.000 |
Sumber Gambar/Foto: Daihatsu.co.id